电能质量分析仪:JPA200
电能表参数:
电能表 | ||
基本参数 | 测量范围 | 基本精度 |
电压 (V) | 1.6V~1000V AC/DC | ±标称电压的0.5% |
电流 (A) | AC/DC 6A-300A | ±标称电压的0.5% |
频率 (Hz) | 5-1K Hz | ±10mHz |
有功功率 (W) | 电压量程内 | ±功率的5 % |
功率因数 | 0~1.0 | ±0.02 |
电能 (Wh) | 电压量程内 | ±读数的5 % |
峰值系数 | 300KW | ±5 % |
电压谐波、间谐波 | 电压量程内 | 精度±5% |
电流谐波、间谐波 | 电流量程内 | 精度±5% |
电压瞬变 | 量程范围内 | ±读数的5% |
特殊功能 | ||
谐波次数 | 40次 | |
电压变化 | 波形显示 | |
电流变化 | 波形显示 | |
数据记录 | 6组 每秒一次 30000秒 | |
USB通讯 | U盘 |
万用表参数:
示波器参数: